Cliquez sur la flèche pour développer les cotes de l’Omnium canadien RBC 2022 via BetMGM
Cotes de l’Omnium canadien RBC 2022
golfeur | chances |
---|---|
Scottie Scheffler | +800 |
JustinThomas | +900 |
Rory Mc Ilroy | +1000 |
CameronSmith | +1200 |
Sam Brûle | +1600 |
Matt Fitzpatrick | +1800 |
Shane Lowry | +1800 |
Corey Conners | +2000 |
Tony Finau | +2500 |
Tyrrell Hatton | +2800 |
Harold Varner III | +3300 |
Adam Hadvin | +4000 |
Chris Kirk | +4000 |
Brendon-Todd | +5000 |
Jonathan Végas | +5000 |
JustinRose | +5000 |
Keith Mitchell | +5000 |
Patrick Roseau | +5000 |
Sébastien Muñoz | +5000 |
Pan CT | +6600 |
Sahith Teagala | +6600 |
Aaron Raï | +8000 |
Adam Long | +8000 |
Mackenzie Hugues | +8000 |
Pat Pérez | +8000 |
Rasmus Hojgaard | +8000 |
David Lipski | +8000 |
Alex Smalley | +10000 |
Austin Smotherman | +10000 |
Champion Cameron | +10000 |
Dylan Fritelli | +10000 |
Emiliano Grillo | +10000 |
JJ Spaun | +10000 |
JT Poston | +10000 |
Jean Huh | +10000 |
Patrick Rodgers | +10000 |
Adam Svensson | +12500 |
Brandon Wu | +12500 |
Doug Ghim | +12500 |
Sigg Greyson | +12500 |
Hank Lebioda | +12500 |
Nick Taylor | +12500 |
Ryan Armure | +12500 |
Stephen Jäger | +12500 |
Tyler Duncan | +12500 |
Danny Willette | +15000 |
Dean Burmester | +15000 |
Marc Hubbard | +15000 |
Martin Laird | +15000 |
Matt Wallace | +15000 |
Matthieu Schwab | +15000 |
NateLashley | +15000 |
Rory Sabbatini | +15000 |
Vince Balley | +15000 |
Andrew Novak | +20000 |
Ben Martin | +20000 |
Brandt Snedeker | +20000 |
Brian Stuard | +20000 |
Brice Grenat | +20000 |
Chase Seiffert | +20000 |
Christophe Gotterup | +20000 |
Danny Lee | +20000 |
Joseph Bramlett | +20000 |
JustinLower | +20000 |
Lee Hodges | +20000 |
Scott Piercy | +20000 |
Wyndham Clark | +20000 |
Aaron Cockeril | +25000 |
Callum Tarren | +25000 |
Cameron Percy | +25000 |
Carlos Ortiz | +25000 |
Charley Hoffmann | +25000 |
Hayden Buckley | +25000 |
Jonathan Byrd | +25000 |
Kramer Hickok | +25000 |
Michel Gligic | +25000 |
Nick Hardy | +25000 |
Pierre Malnati | +25000 |
Robert Streb | +25000 |
Roger Sloan | +25000 |
Ryan Moore | +25000 |
Satoshi Kodaira | +25000 |
Scott Gutschewski | +25000 |
Trey Mullinax | +25000 |
Wesley Bryan | +25000 |
Ben Kohles | +30000 |
David Lingmerth | +30000 |
David Skinn | +30000 |
Harry Higg | +30000 |
Luc Donald | +30000 |
Rafa Cabrera Bello | +30000 |
Robert Garrigue | +30000 |
Sam Ryder | +30000 |
Bill Has | +35000 |
Brandon Hagy | +35000 |
Dylan Wu | +35000 |
Max McGreevy | +35000 |
Paul Barjon | +35000 |
Sean O’Hair | +35000 |
Vaughn Taylor | +35000 |
Yi Cao | +35000 |
Bo Hoag | +40000 |
Curtis Thompson | +40000 |
Greg Chalmers | +40000 |
Henrik Norlander | +40000 |
Jared Wolfe | +40000 |
Kelly Kraft | +40000 |
Marc Hensby | +40000 |
Sangmoon Bae | +40000 |
Scott Brown | +40000 |
Stuart MacDonald | +40000 |
Sung Kang | +40000 |
Cuisinier d’Austin | +50000 |
Bo Van Pelt | +50000 |
Brett Drewitt | +50000 |
Callum Davison | +50000 |
Camilo Villegas | +50000 |
David Hear | +50000 |
David van der Walt | +50000 |
Jim Hermann | +50000 |
Johnson Wagner | +50000 |
Josué Creel | +50000 |
Martin Entraîneur | +50000 |
Nick Watney | +50000 |
Ricky Barnes | +50000 |
Seth Reeves | +50000 |
Seung Yul Nô | +50000 |
Tommy Gainey | +50000 |
Trevor Werbylo | +50000 |
Albin Choi | +75000 |
Ben Grue | +75000 |
Jared du Toit | +75000 |
Jason Dufner | +75000 |
Joe Deraney | +75000 |
Jonas Blixt | +75000 |
déversoir de Mike | +75000 |
Wes Heffernan | +75000 |
Patrick Flavin | +75000 |
Jeffrey Kang | +75000 |
Braden Thornberry | +75000 |
Matt chaque | +75000 |
AJ Ewart | +100000 |
Points AD | +100000 |
Jim Knous | +100000 |
Johnny Travale | +100000 |
Myles Creighton | +100000 |
Richard S Johnson | +100000 |
Guillaume Buhl | +100000 |
Jean Merrick | +100000 |
Brian Davis | +100000 |
Kévin Stadler | +100000 |
JJ Henri | +100000 |
Une autre semaine médiocre en termes de paris au Mémorial.
Billy Horschel a gagné assez confortablement dimanche. Étant donné sa forme moyenne avant la semaine, je n’allais pas atterrir sur lui. Le nom de Max Homa est apparu dans le classement pendant un certain temps, et il en a fait assez pour rester au moins dans le top 5.
Maintenant, nous nous concentrons sur l’Omnium canadien, qui se tiendra pour la première fois depuis 2019.
Le cours
Le St. George’s Golf and Country Club de Toronto sera l’hôte cette semaine. Il est prêt à jouer comme un par 70 à un peu plus de 7 000 verges.
Ce sera la septième fois qu’il organise le tournoi, mais un seul d’entre eux a eu lieu au cours des 50 dernières années. La version 2010 de l’événement était la dernière fois que nous avons vu ce parcours, lorsque Carl Pettersson a retrouvé Dean Wilson cette semaine-là pour réclamer le titre. C’était un peloton relativement faible auquel manquaient la plupart des grands noms qui venaient de jouer l’Open Championship la semaine précédente.
Avec un parcours plus court, cela devrait ouvrir la liste des prétendants. Nous nous attendons également à voir des greens rugueux et difficiles.
Les Favoris
Nous avons trois noms au sommet cette semaine avec Scottie Scheffler, Rory McIlroy et Justin Thomas qui oscillent tous au niveau ou juste en dessous du nombre +1000 selon l’endroit où vous regardez.
La forme est encore assez solide pour les trois, il s’agit juste de se concentrer avec l’US Open la semaine prochaine. Scheffler a perdu une série éliminatoire à Colonial lors de son dernier départ. Thomas a suivi sa victoire au championnat PGA avec une coupe manquée, mais c’était un endroit compréhensible pour une déception. McIlroy continue de planer en marge de la discorde, mais il n’a pas encore vraiment été en mesure d’organiser quatre tours ensemble.
Sam Burns et Cameron Smith sont les prochains à +1400. Burns a bien avancé cette année avec deux victoires et une deuxième place à ses six derniers départs. Smith avait la tête la semaine dernière après 36 trous sur un parcours sur lequel il a vraiment eu du mal dans le passé à Muirfield Village.
Matthew Fitzpatrick, Tony Finau, Shane Lowry et Corey Conners composent la gamme des +2000. Du groupe, Fitzpatrick a joué le meilleur. La coupe manquée était entièrement liée au putter de la semaine dernière et c’est un parcours où il a eu des difficultés dans le passé.
Finau était sur mon radar pour un pari cette semaine si nous approchions des +4000 offerts à Colonial, mais cela ne s’est pas produit et je ne le soutiens pas dans cette fourchette. Lowry et Conners jouent également bien depuis longtemps.
Le niveau intermédiaire
Nous allons commencer ici avec Tyrrell Hatton au +3300 sur BetRivers. En dehors d’une mauvaise semaine à Augusta, Hatton a gagné des coups à chaque événement cette année. Le pilote lui a causé le plus de problèmes au cours de la saison, mais il y a gagné des coups lors d’épreuves consécutives pour la première fois depuis juin de l’année dernière. Il n’est pas vraiment un bombardier, mais le tee ball a toujours été une force, donc s’il le remet sur la bonne voie, il pourrait être prêt pour une finition élevée.
je vais aussi Chris Kirk à +5000 sur PointsBet. Kirk a eu une semaine de congé avec les fers à Memorial, mais je reviendrai vers lui sur ce parcours. Ce n’est pas le gars le plus long, donc ce sera un endroit où sa capacité à gagner du terrain avec précision pourrait être un avantage.
Les Longshots
Nous irons à Pat Pérez ici à 100-1 sur PointsBet. Perez joue assez bien depuis quelques semaines maintenant. La balle de départ est l’endroit où il a perdu le plus de terrain, mais cela est entièrement lié à la distance. Il trouve un nombre de fairways supérieur à la moyenne, mais il est généralement plus court de 15 à 20 mètres. Avec un parcours beaucoup plus court cette semaine, la capacité de Perez à garder le ballon en jeu devrait être un avantage plus important cette semaine.
je vais aussi prendre Tyler Duncan à 180-1 sur Draft Kings. Duncan correspond au même moule que Perez. Nous avons un parcours plus court et c’est un gars qui n’a pas la longueur, mais qui trouve les fairways et qui est assez bon avec les fers pour se donner les airs de birdie nécessaires pour concourir.
La carte canadienne ouverte
- Tyrell Hatton +3300 (1 unité)
- Chris Kirk +5000 (.66 unités)
- Pat Perez +10000 (.33 unités)
- Tyler Duncan +18000 (.17 unités)
Total des mises : 2,16 unités
Comment évalueriez-vous cet article ?